<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Разработка и продвижение сайтов. &#187; Разное</title>
	<atom:link href="http://poleshuk.ru/category/raznoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://poleshuk.ru</link>
	<description>Все о создании и продвижении сайтов.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Старт небольшого эксперимента.</title>
		<link>http://poleshuk.ru/start-nebolshogo-eksperimenta/</link>
		<comments>http://poleshuk.ru/start-nebolshogo-eksperimenta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poleshuk.ru/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-1077" style="margin: 6px;" title="Старт небольшого эксперимента" src="http://poleshuk.ru/wp-content/uploads/2012/01/rost.jpeg" alt="Старт небольшого эксперимента" width="150" height="112"align="left"/>В манимейкинге порой складывается парадоксальная ситуация. Когда веб-мастер делает свой первый сайт, то обычно он не располагает нужной суммой для его продвижения и получения хотя бы минимальных показателей. Но, так как опыта у него еще очень мало и он не обременен различными ограничивающими убеждениями, то пробует все доступные ему бесплатные способы продвижения. Увлеченность тем, что он делает, и хорошая мотивация побуждают его работать и работать, как говорится, не покладая рук. В итоге такие «зеленые» веб-мастера утирают нос матерым спецам, которые сетуют, что, мол, они потратили немало денег на ссылки, а ТИЦ и посещаемость, по-прежнему, на нуле.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poleshuk.ru/start-nebolshogo-eksperimenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отслеживание рекламных кампаний.</title>
		<link>http://poleshuk.ru/otslezhivanie-reklamnyx-kampanij/</link>
		<comments>http://poleshuk.ru/otslezhivanie-reklamnyx-kampanij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poleshuk.ru/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://poleshuk.ru/wp-content/uploads/2011/11/adv.jpg" alt="Отслеживание рекламных кампаний" title="Отслеживание рекламных кампаний" width="131" height="106" class="alignleft size-full wp-image-1014"vspace="6"hspace="6"align="left" />Хороший маркетолог понимает, что грамотно потратить рекламный бюджет – это еще не все. Важно, чтобы кампания при этом была эффективной, то есть приносящей качественный трафик (целевых посетителей) и, соответственно, деньги. Думаю, нет смысла пояснять, что качество трафика мы можем оценивать по таким показателям, как количество просмотров за посещение, достижение целевых страниц, время пребывания на сайте и т.д. Но, чтобы понять, какой именно канал продвижения дает наилучший трафик, нам нужно как-то отличать его в статистике сайта. Например, если вы даете контекстную  рекламу, то источником может быть Яндекс, Бегун или Гугл. Как же отследить каждый из этих источников по отдельности? Для этого нам нужно создать специальный «маркер» в адресе сайта, размещаемого в объявлениях. Здесь нам может помочь инструмент Google Analytics "Компоновщик URL".
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poleshuk.ru/otslezhivanie-reklamnyx-kampanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google совершенствуется в индексации сайтов.</title>
		<link>http://poleshuk.ru/google-sovershenstvuetsya-v-indeksacii-sajtov/</link>
		<comments>http://poleshuk.ru/google-sovershenstvuetsya-v-indeksacii-sajtov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poleshuk.ru/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-993" style="margin: 6px;" title="Google совершенствуется в индексации сайтов" src="http://poleshuk.ru/wp-content/uploads/2011/11/google.jpg" alt="Google совершенствуется в индексации сайтов" width="150" height="112"align="left" />Google становится все умнее и умнее. Если раньше клиентам, которые планировали продвигать свои проекты под Гугл, приходилось давать массу рекомендаций, которые должны были облегчить поисковым роботам доступ ко всей необходимой информации на сайте, то сейчас проводя аудит проектов, все чаще удивляюсь, как этому поисковику удается «пролезать» туда, куда казалось бы попасть без ссылок вообще невозможно.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poleshuk.ru/google-sovershenstvuetsya-v-indeksacii-sajtov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 источников получения идей для постов вашего блога.</title>
		<link>http://poleshuk.ru/7-istochnikov-polucheniya-idej-dlya-postov-vashego-bloga/</link>
		<comments>http://poleshuk.ru/7-istochnikov-polucheniya-idej-dlya-postov-vashego-bloga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poleshuk.ru/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://poleshuk.ru/wp-content/uploads/2011/10/copy.jpeg" alt="7 источников получения идей для постов вашего блога" title="7 источников получения идей для постов вашего блога" width="150" height="104" class="alignleft size-full wp-image-969"align="left" />Когда пишешь 3-4 статьи в месяц для одного сайта, то придумать то, о чем написать пост, не так-то уж и сложно. Как правило, в течение такого периода обязательно находятся идеи, которые можно быстро «обернуть» в словесную форму. Но когда у тебя несколько проектов, и писать для них нужно почти каждый день, то нередко появляются дни, когда бедняга-мозг не знает, что же такого написать. Чтобы у меня как можно реже возникали такие периоды «творческого кризиса», я стараюсь черпать идеи из одного из следующих источников.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poleshuk.ru/7-istochnikov-polucheniya-idej-dlya-postov-vashego-bloga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс активизирует борьбу за рынок.</title>
		<link>http://poleshuk.ru/yandeks-aktiviziruet-borbu-za-rynok/</link>
		<comments>http://poleshuk.ru/yandeks-aktiviziruet-borbu-za-rynok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://poleshuk.ru/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://poleshuk.ru/wp-content/uploads/2011/10/yandex.jpeg" alt="Яндекс активизирует борьбу за рынок" title="Яндекс активизирует борьбу за рынок" width="145" height="110" class="alignleft size-full wp-image-971" align="left"/>Яндекс, по всей видимости, всерьез обеспокоился ростом доли Гугла в Рунете. Если раньше руководство поисковика с интересом наблюдало за тем, как крупнейший в мире поисковик покорял российскую аудиторию, то сейчас к неосязаемым эмоциям добавился вполне материальный фактор: стоимость акций компании на бирже. Основатели Яндекса в реале ощутили, как даже самая, казалось бы, безобидная шутка о том, что у Яндекса дела не так хороши, мгновенно обрушивает курс акций.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://poleshuk.ru/yandeks-aktiviziruet-borbu-za-rynok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

